聯(lián)系電話(huà):
021-67898557


簡(jiǎn)要描述:大龍 LCD數控加熱型 7寸方盤(pán) 磁力攪拌器 ?LCD實(shí)時(shí)數顯,實(shí)時(shí)監控溫度和轉速,通過(guò)LCD液晶屏同時(shí)顯示設定值和實(shí)際值,配用PT1000,配用外置溫度傳感器PT1000,可設置樣品溫度并實(shí)時(shí)反饋實(shí)際溫度,的溫度、轉速控制,微處理器的反饋控制技術(shù)有效保證了溫度、轉速的、性。
產(chǎn)品型號:MS7-H550-Pro
廠(chǎng)商性質(zhì):其他
更新時(shí)間:2018-11-01
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1548大龍 LCD數控加熱型 7寸方盤(pán) 磁力攪拌器
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、LCD實(shí)時(shí)數顯
實(shí)時(shí)監控溫度和轉速,通過(guò)LCD液晶屏同時(shí)顯示設定值和實(shí)際值
2、配用PT1000
配用外置溫度傳感器PT1000,可設置樣品溫度并實(shí)時(shí)反饋實(shí)際溫度
3、的溫度、轉速控制
微處理器的反饋控制技術(shù)有效保證了溫度、轉速的、性。
4、立安全回路設置
立的安全溫度控制系統,超過(guò)安全溫度停止加熱,保證用戶(hù)使用安全。
5、余熱警告
停止加熱后,即使關(guān)閉電源開(kāi)關(guān),工作盤(pán)溫度超過(guò)50ºC,顯示屏即顯示“Hot”,提醒用戶(hù)盤(pán)面過(guò)熱,當工作盤(pán)溫度低于50ºC時(shí)系統自行關(guān)閉,避免余熱對用戶(hù)造成傷害。
6、豐富的擴展應用
RS232數據傳輸口外接PC,通過(guò)PC對儀器進(jìn)行控制及記錄溫度、轉速數據等。
大龍 LCD數控加熱型 7寸方盤(pán) 磁力攪拌器
技術(shù)參數
| 電壓 [VAC] | 100-120/200-240 |
| 頻率 [Hz] | 50/60 |
| 功率 [W] | 1050 |
| 熱輸出功率[W] | 1000 |
| 工作盤(pán)控溫范圍 [°C]] | 室溫-550,步長(cháng)1 |
| 安全溫度 [℃] | 580 |
| 加熱區域 [mm] | 176x176 |
| 工作盤(pán)控溫精度 [°C] | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
| 溫度顯示 | LCD |
| 溫度顯示分辨率 [°C] | ±0.1 |
| 外置溫度傳感器 | PT1000 |
| 外置溫度傳感器PT1000控溫度 [°C] | ±0.2 |
| 余熱警告功能 | 50°C報警線(xiàn) |
| 大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
| 攪拌子大尺寸(LxØ) [mm] | 80*10 |
| 電機類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機 |
| 電機輸入功率[W] | 18 |
| 電機輸出功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 100-1500 |
| 轉速顯示 | LCD |
| 轉速顯示分辨率[rpm] | ±1 |
| 工作盤(pán)材質(zhì) | 玻璃陶瓷 |
| 工作盤(pán)尺寸[mm] | 184x184 |
| 外形尺寸(WxDxH) [mm] | 215 x 360 x 112 |
| 重量 [kg] | 5.3 |
| 允許環(huán)境溫度 [°C] | 50-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% |
| DIN EN60529 保護方式 | IP21 |
訂貨信息
| 遠程控制(RS232接口) | 有 | 有 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
| 8030122111 | MS7-H550-Pro | Bluespin LCD數控加熱型7寸方盤(pán)磁力攪拌器,高加熱溫度550℃,玻璃陶瓷盤(pán)面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz |
| 附件 | ||
| 18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,長(cháng)度230mm |
| 18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,長(cháng)度230mm |
| 18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器,長(cháng)度100mm |
| 18900017 | MSPS01 | PT1000溫度探頭支撐組件 |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) |
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
上一產(chǎn)品:HP550-S大龍 LED數顯電加熱板 HP550-S 上海價(jià)格
下一產(chǎn)品:FL200P富勒姆FLOM 全自動(dòng)玻璃器皿清洗機-FL200P